北交所公司分配方案全名单
来源:证券时报网 作者:数据宝 发布时间:2025-08-28
半年报分红季来临,共有20家北交所公司公布了分配方案,分配方案中,涉及派现的有20家。
证券时报·数据宝统计,公布现金分红方案公司中,锦波生物分红最慷慨,公司8月11日公布10派10元(含税)的分配方案,以此测算,派现金额达1.15亿元;其次是天工股份、广信科技等,派现金额为6556.00万元、5999.97万元。以每10股派现金额统计,每10股派现金额超过5元的共有3家,派现金额居前的有锦波生物、酉立智能、广信科技等,每10股派现金额分别为10元、10元、6.56元。按派现金额占净利润比例,派现比例居前的有鹿得医疗、联迪信息、天工股份等,派现率分别为175.68%、117.02%、102.46%。(数据宝)
北交所公司上半年分红预案一览
832982 | 锦波生物 | 2025.08.11 | 10 | -5.33 | -4.76 | 11506.53 | 29.35 | |
920007 | 酉立智能 | 2025.08.26 | 10 | 0.80 | 0.80 | 4200.00 | 72.48 | |
920037 | 广信科技 | 2025.08.22 | 6.56 | 4.35 | -6.49 | 5999.97 | 62.18 | |
830779 | 武汉蓝电 | 2025.08.22 | 3.5 | 0.37 | -3.37 | 2802.15 | 94.72 | |
834058 | 华洋赛车 | 2025.08.27 | 2.6744 | 1499.99 | 40.83 | |||
873833 | 美心翼申 | 2025.08.25 | 2.5 | -2.28 | -5.61 | 2059.00 | 98.75 | |
837663 | 明阳科技 | 2025.08.15 | 2.246307 | 2.03 | -5.08 | 3000.00 | 94.10 | |
873726 | 卓兆点胶 | 2025.08.11 | 2.2 | 7.70 | 31.68 | 1805.70 | 67.42 | |
837242 | 建邦科技 | 2025.08.12 | 2 | -2.82 | 0.97 | 1316.48 | 26.65 | |
830879 | 基康技术 | 2025.08.20 | 1.5 | -3.53 | -10.84 | 2472.17 | 76.43 | |
839790 | 联迪信息 | 2025.08.22 | 1.5 | -1.39 | -7.79 | 1184.51 | 117.02 | |
920027 | 交大铁发 | 2025.08.25 | 1.2 | 0.41 | -3.99 | 950.44 | 75.49 | |
920068 | 天工股份 | 2025.08.25 | 1 | -5.85 | -8.51 | 6556.00 | 102.46 | |
832278 | 鹿得医疗 | 2025.08.26 | 1 | -3.17 | -3.17 | 1745.00 | 175.68 | |
832000 | 安徽凤凰 | 2025.08.20 | 0.7 | -0.05 | -3.58 | 641.76 | 19.63 | |
920082 | 方正阀门 | 2025.08.25 | 0.7 | -0.57 | -4.85 | 1017.49 | 22.39 | |
831305 | 海希通讯 | 2025.08.26 | 0.61 | -2.08 | -2.08 | 832.47 | 20.08 | |
831834 | 三维装备 | 2025.08.27 | 0.5 | 600.00 | 27.98 | |||
920799 | 艾融软件 | 2025.08.22 | 0.5 | 2.45 | -2.76 | 1044.42 | 27.59 | |
873152 | 天宏锂电 | 2025.08.25 | 0.29 | 0.25 | -2.73 | 297.69 | 54.55 |
责任编辑:《每日财讯网》编辑
下一篇:没有了!
〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。