
21只北交所股票融资余额增加超百万元
来源: 证券时报网 作者:数据宝 发布时间:2026-03-09
截至3月6日,北交所融资融券余额合计83.59亿元,较前一交易日减少3482.42万元,其中,融资余额83.59亿元,较前一交易日减少3482.63万元,融券余额为33.06万元,较前一交易日增加0.21万元。
截至3月6日,北交所股票中,融资余额居前的为锦波生物、连城数控、曙光数创,最新融资余额分别为3.59亿元、3.17亿元、2.89亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.39%,最新融资余额占流通市值比例居前的有海达尔、奥迪威、利通科技等,占比分别为6.84%、4.39%、4.35%。
北交所股票中,3月6日共有145只股获融资净买入,净买入金额在百万元以上的有21只,纳科诺尔融资净买入额居首,当日净买入819.64万元,其次是天铭科技、星图测控,融资净买入金额分别为751.58万元、585.79万元,融资净买入金额居前的还有纬达光电、连城数控、科润智控等。融资净卖出金额居前的股票为同力股份、德源药业、吉林碳谷等,融资净卖出金额分别为2147.45万元、809.90万元、732.56万元。
分行业统计,获融资净买入超百万元的北交所股票中,电力设备、计算机、基础化工等行业最为集中,分别有6只、3只、3只个股上榜。
市场表现方面,3月6日获融资净买入超百万元个股平均上涨0.37%,涨幅居前的有殷图网联、民士达、科润智控,分别上涨7.63%、5.52%、4.72%, 下跌的有8只,跌幅居前的有纬达光电、通领科技、纳科诺尔。
活跃度来看,获融资净买入超百万元个股3月6日加权平均换手率为5.79%,换手率居前的有通领科技、科润智控、纬达光电等,日换手率分别为33.11%、14.61%、14.51%,当日北交所股票日均换手率为3.43%。(数据宝)
3月6日融资余额增加居前的北交所股票
| 代码 | 简称 | 3月6日涨跌幅(%) | 最新融资余额(万元) | 较上一日增加(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920522 | 纳科诺尔 | -4.75 | 15116.55 | 819.64 | 1.76 | 电力设备 |
| 920270 | 天铭科技 | -1.54 | 3413.69 | 751.58 | 2.12 | 汽车 |
| 920116 | 星图测控 | 0.31 | 16460.77 | 585.79 | 1.02 | 计算机 |
| 920001 | 纬达光电 | -7.36 | 2114.17 | 563.00 | 1.21 | 电子 |
| 920368 | 连城数控 | -1.20 | 31710.93 | 507.96 | 3.26 | 电力设备 |
| 920062 | 科润智控 | 4.72 | 4336.74 | 427.42 | 2.52 | 电力设备 |
| 920394 | 民士达 | 5.52 | 7326.39 | 295.53 | 0.97 | 轻工制造 |
| 920111 | 聚星科技 | 3.66 | 2964.55 | 276.81 | 1.49 | 电力设备 |
| 920519 | 万德股份 | 0.15 | 957.61 | 251.32 | 1.15 | 基础化工 |
| 920099 | 瑞华技术 | 0.31 | 2703.36 | 242.44 | 1.55 | 基础化工 |
| 920199 | 倍益康 | 2.48 | 2453.48 | 227.25 | 1.50 | 家用电器 |
| 920866 | 绿亨科技 | 2.16 | 831.18 | 217.76 | 0.99 | 基础化工 |
| 920187 | 通领科技 | -6.71 | 763.67 | 200.39 | 0.93 | 汽车 |
| 920833 | 美心翼申 | -0.96 | 1950.34 | 174.92 | 1.51 | 机械设备 |
| 920943 | 优机股份 | -2.08 | 2582.13 | 150.21 | 2.04 | 机械设备 |
| 920556 | 雅达股份 | 1.80 | 2944.97 | 146.71 | 2.22 | 电力设备 |
| 920405 | 海希通讯 | 0.13 | 10887.80 | 144.12 | 4.30 | 机械设备 |
| 920808 | 曙光数创 | -1.17 | 28888.03 | 135.59 | 1.85 | 计算机 |
| 920982 | 锦波生物 | 1.15 | 35900.44 | 128.38 | 3.52 | 美容护理 |
| 920508 | 殷图网联 | 7.63 | 641.40 | 112.76 | 0.84 | 电力设备 |
| 920415 | 恒拓开源 | 3.50 | 2333.76 | 105.08 | 1.49 | 计算机 |
| 920087 | 秋乐种业 | 0.62 | 3167.83 | 96.04 | 1.00 | 农林牧渔 |
| 920027 | 交大铁发 | 1.28 | 871.29 | 93.45 | 1.00 | 机械设备 |
| 920204 | 沪江材料 | -2.36 | 1511.05 | 91.57 | 1.66 | 轻工制造 |
| 920039 | 国义招标 | 1.99 | 1706.42 | 90.57 | 0.99 | 社会服务 |
| 920639 | 晨光电缆 | 0.11 | 3152.62 | 88.53 | 2.94 | 电力设备 |
| 920180 | 爱得科技 | -0.37 | 624.35 | 88.40 | 1.25 | 医药生物 |
| 920489 | 佳先股份 | 0.78 | 3572.51 | 87.59 | 2.45 | 基础化工 |
| 920496 | 许昌智能 | 3.49 | 2985.65 | 86.93 | 1.83 | 电力设备 |
| 920491 | 奥迪威 | 0.35 | 13002.05 | 86.12 | 4.39 | 电子 |
| 920075 | 柏星龙 | -0.08 | 1468.11 | 85.92 | 1.67 | 轻工制造 |
| 920885 | 星辰科技 | -1.71 | 4029.19 | 85.65 | 1.98 | 机械设备 |
| 920086 | 科马材料 | 0.54 | 1508.33 | 78.06 | 1.78 | 汽车 |
| 920239 | 长虹能源 | -0.16 | 9237.01 | 66.75 | 1.62 | 电力设备 |
| 920768 | 拾比佰 | 0.16 | 1245.31 | 66.36 | 1.29 | 家用电器 |
| 920675 | 秉扬科技 | -5.35 | 1015.61 | 66.27 | 1.04 | 基础化工 |
| 920445 | 龙竹科技 | 5.93 | 2576.37 | 63.65 | 2.15 | 轻工制造 |
| 920017 | 星昊医药 | 1.32 | 4472.91 | 62.92 | 1.97 | 医药生物 |
| 920159 | 农大科技 | 11.44 | 950.36 | 62.41 | 1.40 | 基础化工 |
| 920100 | 三协电机 | 0.10 | 2045.03 | 61.46 | 2.00 | 电力设备 |
| 920693 | 阿为特 | -1.61 | 2260.67 | 59.81 | 1.84 | 机械设备 |
| 920553 | 凯腾精工 | 0.50 | 600.49 | 58.32 | 0.65 | 机械设备 |
| 920819 | 颖泰生物 | 1.27 | 3460.84 | 57.86 | 0.72 | 基础化工 |
| 920799 | 艾融软件 | 3.08 | 14208.54 | 57.42 | 2.86 | 计算机 |
| 920118 | 太湖远大 | 1.40 | 661.04 | 56.41 | 0.86 | 电力设备 |
| 920821 | 则成电子 | -0.68 | 2182.76 | 52.54 | 1.29 | 电子 |
| 920593 | 鼎智科技 | -0.75 | 7121.02 | 52.53 | 1.45 | 机械设备 |
| 920047 | 诺思兰德 | 0.69 | 3438.71 | 52.11 | 0.82 | 医药生物 |
| 920807 | 奔朗新材 | -1.01 | 2204.08 | 51.73 | 1.23 | 机械设备 |
| 920263 | 中航泰达 | 0.78 | 750.48 | 51.40 | 0.57 | 环保 |
责任编辑:《每日财讯网》编辑
下一篇:没有了!

〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。